Naogaon District Ramadan Calendar 2026 : নওগাঁ জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৬
Naogaon District Ramadan Calendar 2026
The Ramadan calendar containing Sehri & Iftar time of 2026 is applicable for Naogaon District and surrounding areas. This calendar is prepared according to the official calendar of the Islamic Foundation. Find daily Sehri and Iftar timings with date count.
রহমতের ১০ রোজা
| রমজান ১৪৪৩ হিজরি |
২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| *০১ রমজান | ২৪ মার্চ, ২০২৩ | শুক্রবার | ৪-৪৪ মি. | ৬-২০ মি. |
| ০২ রমজান | ২৫ মার্চ, ২০২৩ | শনিবার | ৪-৪২ মি. | ৬-২১ মি. |
| ০৩ রমজান | ২৬ মার্চ, ২০২৩ | রবিবার | ৪-৪১ মি. | ৬-২১ মি. |
| ০৪ রমজান | ২৭ মার্চ, ২০২৩ | সোমবার | ৪-৪০ মি. | ৬-২২ মি. |
| ০৫ রমজান | ২৮ মার্চ, ২০২৩ | মঙ্গলবার | ৪-৩৯ মি. | ৬-২২ মি. |
| ০৬ রমজান | ২৯ মার্চ, ২০২৩ | বুধবার | ৪-৩৭ মি. | ৬-২৩ মি. |
| ০৭ রমজান | ৩০ মার্চ, ২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ৪-৩৬ মি. | ৬-২৩ মি. |
| ০৮ রমজান | ৩১ মার্চ, ২০২৩ | শুক্রবার | ৪-৩৫ মি. | ৬-২৪ মি. |
| ০৯ রমজান | ০১ এপ্রিল, ২০২৩ | শনিবার | ৪-৩৪ মি. | ৬-২৪ মি. |
| ১০ রমজান | ০২ এপ্রিল, ২০২৩ | রবিবার | ৪-৩২ মি. | ৬-২৫ মি. |
মাগফিরাতের ১০ রোজা
| রমজান ১৪৪৩ হিজরি | ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১১ রমজান | ০৩ এপ্রিল, ২০২৩ | সোমবার | ৪-৩১ মি. | ৬-২৫ মি. |
| ১২ রমজান | ০৪ এপ্রিল, ২০২৩ | মঙ্গলবার | ৪-৩০ মি. | ৬-২৬ মি. |
| ১৩ রমজান | ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ | বুধবার | ৪-২৯ মি. | ৬-২৬ মি. |
| ১৪ রমজান | ০৬ এপ্রিল, ২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ৪-২৯মি. | ৬-২৭ মি. |
| ১৫ রমজান | ০৭ এপ্রিল, ২০২৩ | শুক্রবার | ৪-২৭ মি. | ৬-২৭ মি. |
| ১৬ রমজান | ০৮ এপ্রিল, ২০২৩ | শনিবার | ৪-২৬ মি. | ৬-২৭ মি. |
| ১৭ রমজান | ০৯ এপ্রিল, ২০২৩ | রবিবার | ৪-২৫ মি. | ৬-২৮ মি. |
| ১৮ রমজান | ১০ এপ্রিল, ২০২৩ | সোমবার | ৪-২৪ মি. | ৬-২৮ মি. |
| ১৯ রমজান | ১১ এপ্রিল, ২০২৩ | মঙ্গলবার | ৪-২৩ মি. | ৬-২৯ মি. |
| ২০ রমজান | ১২ এপ্রিল, ২০২৩ | বুধবার | ৪-২২ মি. | ৬-২৯ মি. |
নাজাতের ১০ রোজা
| রমজান ১৪৪৩ হিজরি | ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ২১ রমজান | ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ৪-২১ মি. | ৬-৩০ মি. |
| ২২ রমজান | ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ | শুক্রবার | ৪-২০ মি. | ৬-৩০ মি. |
| ২৩ রমজান | ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ | শনিবার | ৪-১৯ মি. | ৬-৩০ মি. |
| ২৪ রমজান | ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ | রবিবার | ৪-১৭ মি. | ৬-৩১ মি. |
| ২৫ রমজান | ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ | সোমবার | ৪-১৬ মি. | ৬-৩১ মি. |
| ২৬ রমজান | ১৮ এপ্রিল, ২০২৩ | মঙ্গলবার | ৪-১৫ মি. | ৬-৩২ মি. |
| ২৭ রমজান | ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ | বুধবার | ৪-১৪ মি. | ৬-৩২ মি. |
| ২৮ রমজান | ২০ এপ্রিল, ২০২৩ | বৃহস্পতিবার | ৪-১৩ মি. | ৬-৩৩ মি. |
| ২৯ রমজান | ২১ এপ্রিল, ২০২৩ | শুক্রবার | ৪-১২ মি. | ৬-৩৩ মি. |
| ৩০ রমজান | ২২ এপ্রিল, ২০২৩ | শনিবার | ৪-১১ মি. | ৬-৩৪ মি. |
* চাঁদ দেখা সাপেক্ষে প্রথম রোজা শুরু হবে ২৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখ রোজ শুক্রবার।
এই ক্যালেন্ডার নওগাঁ জেলার সদর উপজেলাসহ আত্রাই, রাণীনগর, মান্দা, মহাদেবপুর, বদলগাছি, পত্নীতলা, ধামইরহাট, সাপাহার, পোরশা, নিয়ামতপুরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্যে প্রযোজ্য।
এই ক্যালেন্ডারটি অধিক মানুষের বোঝার সুবিধার্থে বাঙলায় উপস্থাপন করা হলো।
A locally published Iftar and Sehri Timing based on Naogaon district area
ইসলামিক ফাউন্ডেশন রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
Islamic Foundation Ramadan Calender 2026
Hariharpur Eidgah under Naogaon sadar upazila's Baktiarpur Union


